Onderzoek 2020 waterleven
Elk jaar komen 8 tot 10 excursies met schoolkinderen naar de natuurtuin, waarbij ook het waterleven werd onderzocht. Door corona zijn er in 2020 maar 2 excursie geweest. Bij één excursie, die van het jeugd-IVN, hebben we de nieuwe excursie-opzet getest. Ons uitgangspunt bij de excursies is: Kinderen op speelse wijze kennis laten maken met natuuronderzoek. Het speelse blijft en van het onderzoek wordt nu meer werk gemaakt.
Nieuw is dat onze vrijwilligers zorgen voor het goed documenteren van de “vangsten”en dat ze worden gemeld bij Waarneming.nl.
Zo worden de excursies een heus Citizen Science Project:: burgers, schoolkinderen in dit geval, helpen de wetenschap met het verzamelen van gegevens.
De resultaten van de excursie worden korte tijd later naar de school teruggekoppeld, zodat de kinderen zien dat met het leuke “waterscheppen” ook serieus onderzoek gedaan is.
Hieronder de resultaten van het onderzoek naar waterleven in 2020.
Datum | Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | Waarneming.nl | Groep |
---|---|---|---|---|
27-06-20 | Kleine watersalamander | Lissotriton vulgaris | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Waterschorpioen (imago) | Nepa cinerea | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Waterschorpioen (larve/nimf) | Nepa cinerea | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Staafwants (larve/nimf) | Ranatra linearis | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Platte waterwants (larve/nimf) | Ilyocoris cimicoides | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Gewoon bootsmannetje | Notonecta glauca | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Zwart bootsmannetje | Notonecta obliqua | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Tuimelaar (larve/nimf) | Cybister lateralimarginalis | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Graphoderus cinereus | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
|
27-06-20 | Eironde watertor | Hyphydrus ovatus | gevalideerd | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Salamander onbekend (larve) | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
|
27-06-20 | Geelgerande watertor | Dytiscus marginalis | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Mug onbekend (larve) | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
|
27-06-20 | Posthoornslak | Planorbarius Corneus | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Haft onbekend (larve) | Ephemeroptera indet. | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Zoetwaterpissenbed | Asellus aquaticus | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Schietmot/Kokerjuffer onbekend | Trichoptera indet. | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Bloedzuiger onbekend | Hirudinea indet. | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
27-06-20 | Erwtenmossel onbekend | Euglesa/Odhneripisidium/Pisidium spec. | niet gemeld | Jeugd-IVN Helmond |
